PENZ - Macarale montate pe camion si stationar pentru RECICLARE
PENZ - Macarale montate pe camion si stationar FORESTIERE
Stivuitoare Multifunctionale cu brat telescopic MERLO
Echipamente profesionale de ridicat Weissenfels
Lanturi de zapada si forestiere Profesionale Weissenfels
Pompe hidraulice, Motoare Hidraulice si Prize de putere SUNFAB

|
|
| Model Macara | Moment de ridicare | Extensie hidraulica max. | Sarcina la extensia max. | Unghi de rotire | Greutate macara | Dimensiuni BxHxS |
| tone · m | m | kg | ° | kg | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macara 946-2S | 43.2 | 7.95 | 5450 | 410 | 4020 | 2503x2460x1275 |
| Macara 946-3S | 43.2 | 10 | 4140 | 410 | 4270 | 2503x2460x1275 |
| Macara 946-4S | 43.2 | 12 | 3220 | 410 | 4520 | 2503x2460x1275 |
| Macara 946-5S | 43.2 | 14.1 | 2530 | 410 | 4740 | 2503x2460x1285 |
| Macara 946-6S | 43.2 | 16.2 | 2015 | 410 | 4930 | 2503x2460x1285 |
| Macara 946-6S J4 | 43.2 | 26 | 570 | 410 | 5790 | 2503x2725x1470 |
| Macara 946-7S | 43.2 | 18.4 | 1590 | 410 | 5120 | 2503x2460x1400 |
| Macara 946-8S | 43.2 | 20.6 | 1250 | 410 | 5290 | 2509x2480x1400 |
Specificatii tehnice
| Camioane cu macara gama mare AMCOVEBA | |
| Caracteristici generale si compatibilitati cu camioane cu macara: | AmcoVeba 946 - comanda radio standard. Macara pentru: MAN cu macara, Roman cu macara, BMC, Iveco cu macara, Tatra, Mercedes Benz, Ford cu macara, VOLVO cu macara, DAF cu macara, Renault cu macara, Scania cu macara, etc. Aplicatii: incarcare - descarcare materiale de constructii, incarcare - descarcare si transport containere, incarcare - descarcare echipamente industriale, apa si canalizare etc. |
Comentariul TAU!